锟斤拷锟絴(zh锟斤拷)锟斤拷WCB锟斤拷CF8锟斤拷CF3锟斤拷CF8M锟斤拷CF3M
锟紹锟斤拷锟斤拷式锟斤拷锟斤拷锟絤
锟斤拷锟絈通锟斤拷锟斤拷DN50~500
锟絤锟矫斤拷锟絴(zh锟斤拷)锟斤拷水锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷石锟酵伙拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟絞锟皆斤拷锟絴(zh锟斤拷)锟斤拷
锟斤拷锟斤拷锟絟(hu锟斤拷n)锟斤拷锟斤拷1.6~16.0MPa
锟斤拷锟斤拷锟截度o拷-29~425锟斤拷 -46~200锟斤拷
锟斤拷锟接凤拷锟津:嗭拷锟斤拷
锟(q锟斤拷)锟接凤拷式锟斤拷锟街勶拷
锟斤拷锟(通锟斤拷位锟斤拷)锟斤拷直通
锟斤拷(bi锟斤拷o)锟斤拷(zh锟斤拷n)锟斤拷GB/T12235
锟杰凤拷锟斤拷式锟斤拷硬锟杰凤拷
锟絘(ch锟斤拷n)品锟斤拷號锟斤拷 J41H/Y
锟絘(ch锟斤拷n)品锟斤拷锟絈锟斤拷 锟斤拷锟斤拷(bi锟斤拷o)锟斤拷止锟統
锟絘(ch锟斤拷n)品锟斤拷锟絚(di锟斤拷n)锟斤拷 锟斤拷要锟矫侊拷锟斤拷通锟斤拷財锟斤拷路锟叫的斤拷锟絴(zh锟斤拷)锟斤拷一锟姐不锟矫侊拷锟絳(di锟斤拷o)锟斤拷(ji锟斤拷)锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟絤锟矫的夛拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟杰廣锟斤拷
J41Y 锟斤拷 PN16~PN160 锟斤拷止锟統锟斤拷锟街勶拷锟斤拷锟斤拷锟絤锟紹锟接★拷直通式锟斤拷锟統锟斤拷锟杰凤拷锟斤拷锟斤拷锟接诧拷|(zh锟斤拷)锟较斤拷锟斤拷锟斤拷锟絈锟斤拷锟斤拷 PN16~PN160锟斤拷锟統锟絯锟斤拷锟较烇拷碳锟斤拷鋼o拷J41Y-16C~160C锟斤拷锟斤拷0Cr18Ni9 系锟斤拷锟絇鋼o拷J41Y-16P~160P锟斤拷锟斤拷0Cr17Ni12Mo2 系锟斤拷锟絇鋼o拷J41Y-16R~160R锟斤拷锟斤拷1Cr5Mo 锟絫锟絝鋼o拷J41Y-16I~160I锟斤拷锟侥斤拷止锟統锟斤拷

锟斤拷锟絘(ch锟斤拷n)品锟斤拷锟杰咃拷锟斤拷(sh锟斤拷)锟斤拷
J41Y 锟斤拷 PN16~PN160 锟斤拷平锟街癸拷y锟斤拷要锟斤拷锟杰咃拷锟斤拷(sh锟斤拷)锟斤拷號 | PN | 锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷 / MPa | 锟絤锟矫溫讹拷 / 锟斤拷 | 锟絤锟矫斤拷锟絴(zh锟斤拷) |
---|
J41Y-16C~160C | 16~160 | 1.6~16.0 | 锟斤拷425 | 水锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷品 |
J41Y-16P~160P | 锟斤拷150 | 锟斤拷锟斤拷锟絞锟皆斤拷锟絴(zh锟斤拷) |
J41Y-16R~160R | 锟斤拷锟絞锟皆斤拷锟絴(zh锟斤拷) |
J41Y-16I~160I | 锟斤拷550 | 锟斤拷品锟斤拷锟斤拷锟斤拷 |
锟斤拷锟絘(ch锟斤拷n)品锟姐部锟斤拷锟斤拷锟较★拷
J41Y 锟斤拷 PN16~PN160 锟斤拷平锟街癸拷y锟姐部锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷號 | 锟斤拷锟斤拷 |
---|
锟統锟絯锟斤拷锟統锟絯 | 锟統锟経 | 锟杰凤拷锟斤拷 | 锟斤拷锟斤拷 |
---|
J41Y-16C~160C | 碳锟斤拷锟 | 锟絫锟斤拷锟絇锟 | 锟窖猴拷硬锟斤拷锟较斤拷 | 石锟斤拷锟斤拷石墨锟斤拷锟斤拷锟斤拷石墨锟斤拷锟斤拷锟侥凤拷锟斤拷烯 |
J41Y-16P~160P | 锟絫锟斤拷f鈦诧拷锟絇锟 | 锟絫锟斤拷f鈦诧拷锟絇锟 |
J41Y-16R~160R |
J41Y-16I~160I | 锟絫锟絝锟较斤拷锟 | 锟絫锟絝锟较斤拷锟 |
锟斤拷J41Y 锟斤拷 PN16 锟斤拷止锟統锟絘(ch锟斤拷n)品锟斤拷锟轿硷拷锟結(ji锟斤拷)锟斤拷(g锟斤拷u)锟竭寸】
J41Y 锟斤拷 PN16 锟斤拷平锟街癸拷y锟斤拷锟轿硷拷锟結(ji锟斤拷)锟斤拷(g锟斤拷u)锟竭达拷 (mm)DN | L | D | D1 | D2 | b | z锟斤拷ød | H | D0 | 锟斤拷锟斤拷/KG |
---|
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 4锟斤拷ø14 | 198 | 120 | 5 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4锟斤拷ø14 | 200 | 120 | 5.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4锟斤拷ø14 | 243 | 140 | 7.3 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4锟斤拷ø14 | 253 | 160 | 8 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 15 | 4锟斤拷ø18 | 280 | 160 | 12 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4锟斤拷ø18 | 312 | 200 | 16 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4锟斤拷ø18 | 321 | 200 | 16 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4锟斤拷ø18 | 325 | 240 | 22 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 4锟斤拷ø18 | 355 | 240 | 31 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 4锟斤拷ø18 | 415 | 280 | 45 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 4锟斤拷ø18 | 460 | 320 | 80 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8锟斤拷ø23 | 510 | 360 | 97 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12锟斤拷ø23 | 590 | 360 | 169 |
锟斤拷J41Y 锟斤拷 PN25 锟斤拷止锟統锟絘(ch锟斤拷n)品锟斤拷锟轿硷拷锟結(ji锟斤拷)锟斤拷(g锟斤拷u)锟竭寸】
J41Y 锟斤拷 PN25 锟斤拷平锟街癸拷y锟斤拷锟轿硷拷锟結(ji锟斤拷)锟斤拷(g锟斤拷u)锟竭达拷 (mm)DN | L | D | D1 | D2 | b | z锟斤拷ød | H | D0 | 锟斤拷锟斤拷/KG |
---|
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4锟斤拷ø14 | 198 | 120 | 4.9 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4锟斤拷ø14 | 233 | 120 | 5.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4锟斤拷ø14 | 275 | 140 | 7 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4锟斤拷ø14 | 285 | 160 | 7.5 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4锟斤拷ø18 | 302 | 180 | 8.5 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4锟斤拷ø18 | 355 | 200 | 12.5 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4锟斤拷ø18 | 362 | 240 | 16 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8锟斤拷ø18 | 325 | 280 | 25 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8锟斤拷ø18 | 369 | 280 | 30 |
100 | 350 | 230 | 190 | 165 | 24 | 8锟斤拷ø23 | 370 | 300 | 35 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8锟斤拷ø18 | 558 | 400 | 89 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8锟斤拷ø23 | 611 | 400 | 98 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12锟斤拷ø25 | 721 | 400 | 170 |
锟斤拷J41Y 锟斤拷 PN40 锟斤拷止锟統锟絘(ch锟斤拷n)品锟斤拷锟轿硷拷锟結(ji锟斤拷)锟斤拷(g锟斤拷u)锟竭寸】
J41Y 锟斤拷 PN40 锟斤拷平锟街癸拷y锟斤拷锟轿硷拷锟結(ji锟斤拷)锟斤拷(g锟斤拷u)锟竭达拷 (mm)DN | L | D | D1 | D2 | b | z锟斤拷ød | H | D0 | 锟斤拷锟斤拷/KG |
---|
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4锟斤拷ø14 | 198 | 120 | 4.5 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4锟斤拷ø14 | 233 | 120 | 5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4锟斤拷ø14 | 275 | 140 | 7 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4锟斤拷ø14 | 285 | 160 | 9 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4锟斤拷ø18 | 302 | 160 | 12 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4锟斤拷ø18 | 355 | 200 | 17 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4锟斤拷ø18 | 373 | 240 | 24 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8锟斤拷ø18 | 408 | 280 | 33 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8锟斤拷ø18 | 436 | 320 | 44 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8锟斤拷ø23 | 480 | 360 | 60 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8锟斤拷ø25 | 558 | 400 | 89 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8锟斤拷ø25 | 611 | 400 | 130 |
锟斤拷J41Y 锟斤拷 PN63 锟斤拷止锟統锟絘(ch锟斤拷n)品锟斤拷锟轿硷拷锟結(ji锟斤拷)锟斤拷(g锟斤拷u)锟竭寸】
J41Y 锟斤拷 PN63 锟斤拷平锟街癸拷y锟斤拷锟轿硷拷锟結(ji锟斤拷)锟斤拷(g锟斤拷u)锟竭达拷 (mm)DN | L | D | D1 | D2 | b | z锟斤拷ød | H | D0 | 锟斤拷锟斤拷/KG |
---|
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 18 | 4锟斤拷ø14 | 148 | 100 | 5 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 20 | 4锟斤拷ø18 | 150 | 100 | 6 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 22 | 4锟斤拷ø18 | 175 | 120 | 8 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4锟斤拷ø23 | 200 | 140 | 11 |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 24 | 4锟斤拷ø23 | 231 | 160 | 14 |
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4锟斤拷ø23 | 262 | 180 | 18 |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8锟斤拷ø23 | 450 | 320 | 48 |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8锟斤拷ø23 | 485 | 360 | 56 |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 30 | 8锟斤拷ø25 | 537 | 400 | 75 |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 38 | 8锟斤拷ø34 | 646 | 450 | 175 |
锟斤拷J41Y 锟斤拷 PN100 锟斤拷止锟統锟絘(ch锟斤拷n)品锟斤拷锟轿硷拷锟結(ji锟斤拷)锟斤拷(g锟斤拷u)锟竭寸】
J41Y 锟斤拷 PN100 锟斤拷平锟街癸拷y锟斤拷锟轿硷拷锟結(ji锟斤拷)锟斤拷(g锟斤拷u)锟竭达拷 (mm)DN | L | D | D1 | D2 | b | z锟斤拷ød | H | D0 | 锟斤拷锟斤拷/KG |
---|
10 | 170 | 100 | 70 | 50 | 20 | 4锟斤拷ø14 | - | 100 | 5.7 |
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 20 | 4锟斤拷ø14 | 195 | 120 | 10 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 22 | 4锟斤拷ø18 | 228 | 120 | 13.5 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 24 | 4锟斤拷ø18 | 250 | 160 | 14 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4锟斤拷ø23 | 326 | 200 | 14.3 |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 26 | 4锟斤拷ø23 | 359 | 240 | 29.5 |
50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 28 | 4锟斤拷ø25 | 414 | 280 | 48.5 |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 32 | 8锟斤拷ø25 | 434 | 320 | 65 |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 34 | 8锟斤拷ø25 | 547 | 400 | 92 |
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 38 | 8锟斤拷ø30 | 621 | 450 | 107 |
125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 42 | 8锟斤拷ø34 | - | - | - |
150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 46 | 12锟斤拷ø34 | 840 | - | 310 |
200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 54 | 12锟斤拷ø41 | 925 | - | 590 |
250 | 775 | 500 | 430 | 382 | 60 | 12锟斤拷ø41 | 1015 | - | 850 |
300 | 900 | 585 | 500 | 442 | 70 | 12锟斤拷ø48 | 1200 | - | 1040 |
锟斤拷J41Y 锟斤拷 PN160 锟斤拷止锟統锟絘(ch锟斤拷n)品锟斤拷锟轿硷拷锟結(ji锟斤拷)锟斤拷(g锟斤拷u)锟竭寸】
J41Y 锟斤拷 PN160 锟斤拷平锟街癸拷y锟斤拷锟轿硷拷锟結(ji锟斤拷)锟斤拷(g锟斤拷u)锟竭达拷 (mm)DN | L | D | D1 | D2 | b | z锟斤拷ød | H | D0 | 锟斤拷锟斤拷/KG |
---|
15 | 170 | 110 | 75 | 52 | 24 | 4锟斤拷ø18 | 148 | 156 | 4.64 |
20 | 190 | 130 | 90 | 62 | 26 | 4锟斤拷ø23 | 156 | 161 | 7.42 |
25 | 210 | 140 | 100 | 72 | 28 | 4锟斤拷ø23 | 175 | 187 | 10.1 |
32 | 230 | 165 | 115 | 85 | 30 | 4锟斤拷ø25 | 200 | 214 | 12.3 |
40 | 260 | 175 | 125 | 92 | 32 | 4锟斤拷ø27 | 231 | 252 | 15.2 |
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 36 | 8锟斤拷ø25 | 262 | 291 | 29.7 |